В наличии
Если Вы смогли найти данный товар дешевле,
сообщите нам. Мы предложим лучшую цену.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 |
Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,37 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 11520 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 9010 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Г65-глубокая 65° |
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50/от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1/У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм |
Габаритные размеры светильника,мм | 220х95х430 |
Масса светильника не более,кг | 5,5 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Компания «Электротекс-ИТС» - надежный поставщик промышленного освещения
На рынке с 2003 года. Компания располагает большим складом и широким выбором оборудования, имеет все необходимые разрешения, сертификаты и допуски.
Обращайтесь к нам по телефонам: +7 (800) 550-85-58 , +7 (901) 370-52-37 или пишите на e-mail: info@etx-spb.ru