Уличный светодиодный светильник УСС- ДКУ-03
Светодиодные светильники серии ДКУ03 применяются для освещения:
Габаритные размеры, мм | 650х352х179 | 700х352х179 | 750х352х179 | 850х352х179 |
Вес нетто, кг | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Полный телесный угол | 165°х70° | |||
Напряжение питания, В | 220+/-20% | |||
Потребляемая мощность, Вт | 75 | 95 | 110 | 145 |
Коэффициент мощности | >0,95 | |||
Коэффициент пульсаций | <5% | |||
Световой поток, Лм | 7100 | 9000 | 10500 | 13700 |
Световая отдача, Лм/Вт | 95 | |||
Цветовая температура, °К | 4500 | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Тип крепления | Консоль | |||
Высота крепления, м | 5 - 8 | < 9 | < 9 | 7 - 11 |
Кол-во LED модулей | 4 | 5 | 6 |
Сравнительная таблица по потребляемой мощности традиционными светильниками и светодиодными светильниками ДКУ15-110-01
Тип источника света | Потребляемая мощность | Срок службы |
ЖКУ с лампой ДНаТ-150 | 195 Вт | До 15 000 часов |
Светодиодный светильник ДКУ03-75 | 75 Вт | До 60 000 часов |
РКУ с лампой ДРЛ-250 | 310 Вт | До 10 000 часов |
Светодиодный светильник ДКУ03-100 | 95 Вт | До 60 000 часов |
РКУ с лампой ДРЛ-250 | 310 Вт | До 10 000 часов |
Светодиодный светильник ДКУ03-120 | 110 Вт | До 60 000 часов |
ЖКУ с лампой ДНаТ-250 | 310 Вт | До 15 000 часов |
Светодиодный светильник ДКУ03-150 | 145 Вт | До 60 000 часов |
Или посмотрете больше товаров Уличные светодиодные светильники